Bobinas Fiscais para ECF com ou sem MFD (Memória de Fita Detalhe), ATM, Cash Dispenser. Bobinas Não Fiscais para Calculadoras, Fax e demais equipamentos que utilizam suprimentos para registro de dados, controles e orçamentos.Os produtos T.H.I. são produzidos com papéis off-set, autocopiativos, térmicos e couché, todos com a melhor procedência e garantia Fíbria ( VCP X ARACRUZ )
Conheça como produzimosEstas tabelas apresentam alguns dos formatos mais utilizados no mercado. Para saber mais sobre um modelo específico encontre um de nossos representantes AQUI.
| LARGURA | 57 | 69 | 76 | 89 | 100 |
| COMPRIMENTO | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 |
| TUBETE | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| QUANTIDADE | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
*LARGURA - mm*COMPRIMENTO - mtsDIÂMETRO - mmTUBETE - mm*QUANTIDADE - cx
| LARGURA | 57 | 69 | 76 | 89 | 120 |
| COMPRIMENTO | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| TUBETE | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| QUANTIDADE | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
*LARGURA - mm*COMPRIMENTO - mtsDIÂMETRO - mmTUBETE - mm*QUANTIDADE - cx
| LARGURA | 57 | 76 | 89 | ||
| COMPRIMENTO | 14 | 14 | 14 | ||
| TUBETE | 12 | 12 | 12 | ||
| QUANTIDADE | 30 | 30 | 30 |
*LARGURA - mm*COMPRIMENTO - mtsDIÂMETRO - mmTUBETE - mm*QUANTIDADE - cx